주식 용어 영어 총정리를 해보도록 하겠습니다. 미국주식 입문 하시는 분들은 주식 종목 분석 사이트에 들어가면 당장 재무제표는 커녕 온통 영어로 된 어려운 단어들을 이해하는 것부터 포기하고 싶으실 겁니다. 처음에는 낯설어도 몇 가지의 단어들을 알고 차트를 보다 보면 금세 종목을 분석하고 있는 자신을 발견하게 될 것입니다.
해당 페이지에서 ctrl+F(cmd+F)를 눌러 모르는 단어를 검색하여 의미를 확인해 보세요! 혹시라도 검색하는 것이 불편하신 분들은 아래의 주식 용어 영어 해석이 정리된 PDF 파일을 다운로드 하여 편하게 확인하실 수 있습니다.
주식 용어 영어 총정리
* 고유대명사 외에 소문자 영어로 표기하였으니 검색 시 참고해 주세요.
영어 | 한국어 |
---|---|
MSFT | 티커 = 종목코드 |
mrq(most recent quarter) | 가장 최근 분기 |
ttm(trailing twelve months) | 지난 1년간 누적수치 |
yoy(year over year) | 전년 동기 대비 |
strong buy | 강력매수 |
buy | 매수 |
hold | 유지 |
sell | 매도 |
outperform | 시장수익률 상회예상 |
underperform | 시장수익률 하회 예상 |
trading buy | 단기 매수 |
target price(TP) | 목표주가 |
overweight | 비중확대 |
neutral | 중립 |
underweight | 비중축소 |
summary | 요약 |
previous close | 전일 종가 |
open | 시초가 |
bid | 매수 호가(buy.call) |
ask | 매도 호가(sell.put) |
day’s range | 당일 주가 변동 범위 |
52 week range | 52주 저가 ~ 고가 |
volume | 거래량 |
avg.volume | 평균 거래량 |
market cap | 시가 총액 |
beta | 베타지수 |
PE ratio(TTM) | 주가 수익 비율 |
EPS | 주당 순이익 |
earnings date | 다음 실적 발표일 |
forward dividend&yield | 향후 배당금&배당률 |
ex-dividend date | 배당락일 |
1y target est | 향후 1년 목표주가 |
chart | 표 |
indicators | 보조지표 |
comparison | 주요지표와 비교 |
date range | 기간별 주가변동 |
interval | 분/일/주/월봉 |
hollow candle | 캔들차트 |
comparison | 차트 비교 |
statist | 통계 |
valuation measures | 기업의 가치측정방법 |
market cap(intraday) | 시가총액 |
enterprise value | 기업가치 |
trailing P/E | 지난 12개월 |
forward P/E | 향후 12개월 |
price/sales(ttm) | 주가/매출 |
price/book(mrq) | 주가/주당 순재산 |
enterprise value/revenue | 기업 가치/수익 |
enterprise value/EBITDA | 기업 가치/현금창출능력 |
fiscal year | 회계연도 |
fisical year ends | 회계연도 말일 |
most recent quarter(mrq) | 제일 최근 분기 |
profitability | 수익성 |
profit margin | 당기 순이익률 |
operating margin(ttm) | 영업이익률 |
management effectiveness | 경영효과 |
return on assets(ROA) | 총자산 순이익률 |
return on equity(ROE) | 자기자본 이익률 |
income statement | 손익계산 |
revenue | 수익 |
revenue per share | 주당 수익 |
quarterly revenue growth | 작년 동일 분기대비 수익성장률 |
gross profit | 매출 총이익 |
EBITDA | 현금창출능력 |
net income avi to common | 주주에게 분배 가능한 당기 순이익 |
diluted EPS | 희석된 주당순이익 |
quarterly earnings growth | 작년 동분기 대비 수익 성장률 |
balance sheet | 재무상태표 |
total cash | 현금 보유량 |
total debt | 총 부채 |
total debt/equity | 총 자기 자본 대비 부채 비율 |
current ratio | 유동비율 |
book value per share(BPS) | 순자산/발행주식 |
cash flow statement | 현금 흐름표 |
operating cash flow | 영업 활동 현금 흐름 |
levered free cash flow | 잉여 현금 흐름 |
stock price history | 주가 이력 |
52-week change | 52주간 주가 변동률 |
50-day moving average | 50일 이동 평균 |
share statistics | 주가 통계 |
avg vol(3month) | 3개월간 평균 주식거래량 |
shares outstanding | 총 발행 주식수 |
implied shares outstanding | 전환사채 |
float | 유통가능한 주식수 |
% held by insiders | 내부자 주식 점유율 |
% held by institutions | 외부기관 |
shares short | 공매도 주식 수 |
dividends & splits | 배당과 주식분할 |
forward annual dividend rate | 1주당 향휴 1년간 배당금 |
PER(price earning ratio) | 주기수익비율 |
EPS(earning per share) | 주당 순이익 |
beta | 베타값 |
지금까지 주식 용어 영어 총정리 내용이었습니다. 미국주식 입문 하시는 분들에게 회사 분석하기에 좋은 참고자료가 되었으면 좋겠습니다.