파킹통장 이자 계산기 및 일 금액별 이자 금액에 대해 정리해 보겠습니다. 요즘 파킹통장이란 것이 떠오르면서 비상금이나 상대적으로 소액을 고금리 파킹 통장에 예치해서 재테크를 운영하시는 분들이 많이 생겨나고 있습니다. 일반 입출금 통장에 비해 인출이 자유롭고 금리가 높은 편이라 파킹통장 이자 금액을 잘 따져 보고 이용하시는 것을 추천드립니다.
파킹통장 금리 비교 항목이 궁금하신 분들은 아래의 페이지를 참고해 주세요!
파킹통장 이자 계산기
파킹통장 이자 계산은 상당히 쉬운 편입니다. 예치금 x 금리(백분율) / 365일을 해주면 하루 이자를 확인할 수 있습니다. 특히 파킹통장의 경우 일 금액에 따라 금리가 변동되기 때문에 하루 금액과 이자금을 알고 있는 것이 중요합니다.
혹시라도 일반적인 이자 계산기를 원하시는 분들은 아래의 금융계산기를 통해 간편하게 계산해 보세요!
금리별 하루 이자표
1) 파킹통장 하루 이자(세후)
파킹금 / 금리 | 2% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% |
100만원 | 46 | 56 | 60 | 65 | 70 | 81 | 93 | 116 |
500만원 | 232 | 278 | 301 | 324 | 348 | 406 | 464 | 522 |
1천만원 | 464 | 556 | 603 | 649 | 695 | 811 | 927 | 1,043 |
2천만원 | 927 | 1,113 | 1,205 | 1,298 | 1,391 | 1,622 | 1,854 | 2,086 |
3천만원 | 1,391 | 1,669 | 1,808 | 1,947 | 2,086 | 2,434 | 2,781 | 3,129 |
5천만원 | 2,318 | 2,781 | 3,013 | 3,245 | 3,477 | 4,056 | 4,636 | 5,215 |
2) 파킹통장 30일 이자(세후)
파킹금 / 금리 | 2% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% |
100만원 | 1,391 | 1,669 | 1,808 | 1,947 | 2,086 | 2,434 | 2,781 | 3,477 |
500만원 | 6,953 | 8,344 | 9,039 | 9,735 | 10,430 | 12,168 | 13,907 | 15,645 |
1천만원 | 13,907 | 16,688 | 18,079 | 19,470 | 20,860 | 24,337 | 27,814 | 31,290 |
2천만원 | 27,814 | 33,376 | 36,158 | 38,939 | 41,721 | 48,674 | 55,627 | 62,581 |
3천만원 | 41,721 | 50,065 | 54,237 | 58,409 | 62,581 | 73,011 | 83,441 | 93,871 |
5천만원 | 69,534 | 83,441 | 90,395 | 97,348 | 104,301 | 121,685 | 139,068 | 156,452 |
함께 보면 돈 되는 정보
📍BEST 대환대출 목록 >
📍햇살론유스 신청 방법 >
📍비상금대출 쉬운 곳 >